forked from erp-dev/erp
103 lines
4.0 KiB
Markdown
103 lines
4.0 KiB
Markdown
# 开版看板 `/api/v1/plate-orders/` GET 接口字段使用清单
|
|
|
|
整理范围:只统计开版管理看板页面对 `GET /api/v1/plate-orders/` 列表接口返回数据的字段使用情况。
|
|
|
|
主要代码位置:
|
|
|
|
- `src/pages/Production/PlateOrderKanban.tsx`
|
|
- `src/pages/Production/PlateOrderDetailModal.tsx`
|
|
- `src/pages/Production/PlatePrintTemplate.tsx`
|
|
|
|
## 响应结构字段
|
|
|
|
| 字段 | 用途 |
|
|
|---|---|
|
|
| `results` | 订单列表数据源 |
|
|
| `count` | 判断后端总数是否大于本次加载数量,超出时提示用户缩小“下单时间”范围 |
|
|
|
|
## 订单对象字段
|
|
|
|
| 字段 | 用途 |
|
|
|---|---|
|
|
| `id` | 卡片 ID、选择、拖拽、详情、编辑、打印、二维码内容、打印次数对象 ID |
|
|
| `auto_code` | 卡片副标题;打印顶部订单编号,缺失时用 `design_code` 兜底 |
|
|
| `design_code` | 卡片主标题;详情设计编号;打印设计编号;流程弹窗业务对象名称 |
|
|
| `customer_name` | 卡片客户;详情客户名称;打印客户 |
|
|
| `area` | 详情客户区域;打印默认地址/区域 |
|
|
| `salesperson_name` | 详情业务人员;打印业务员 |
|
|
| `merchandiser_name` | 详情跟单人员;打印跟单员 |
|
|
| `fabric_source` | 详情面料来源;打印布料 |
|
|
| `fabric` | 详情面料名称;打印打版面料 |
|
|
| `width` | 详情面料幅宽;打印幅宽 |
|
|
| `plate_type` | 卡片起版情况标签;详情起版情况;打印起版情况 |
|
|
| `plate_date` | 卡片下版时间;详情订单时间;打印订单时间 |
|
|
| `plate_method` | 详情开版方式;打印开版方式 |
|
|
| `plate_image_url` | 卡片图片优先来源;详情图片预览;打印开版图 |
|
|
| `plate_image` | 卡片图片兜底来源 |
|
|
| `plate_notes` | 详情打版备注;打印打版注意事项 |
|
|
| `reprint_reason` | 打印复版原因 |
|
|
| `urgency_level` | 卡片紧急程度;详情紧急程度;打印紧急程度 |
|
|
| `production_method` | 详情做货方式;打印做货方式 |
|
|
| `is_mark_frame` | 打印是否套唛架 |
|
|
| `drawing_rating` | 详情画图评级;打印画图难度 |
|
|
| `color_matching_rating` | 详情调色评级;打印调色难度 |
|
|
| `sample_rating` | 详情套样评级;打印套样难度 |
|
|
| `difficulty_rating` | 详情难度评级;打印难度评级 |
|
|
| `style_name` | 详情款号名称;打印款号名称 |
|
|
| `required_sample_meters` | 打印样品米数 |
|
|
| `required_completion_date` | 详情开版时间;打印开版时间 |
|
|
| `completion_date` | 详情要求时间;打印要求时间 |
|
|
| `approval_result` | 打印审批结果 |
|
|
| `customer_feedback` | 打印客户反馈 |
|
|
| `last_completed_state` | 看板分列依据;卡片状态;动态补充流程列;快速跳转当前状态 |
|
|
| `business_object_id` | 推进、回退、快速跳转;详情/打印加载当前订单工序日志 |
|
|
| `original_id` | 详情原订单入口;打印历史工序入口;批量打印历史工序入口 |
|
|
| `process_name` | 卡片流程标签;详情关联流程;打印开发进程 |
|
|
| `print_count` | 卡片打印次数;判断进入“未打印”或“客户开版”列 |
|
|
| `created_at` | 组装进打印数据,但当前打印模板未实际展示 |
|
|
| `created_by_name` | 打印拥有者/制单人 |
|
|
|
|
## 去重字段列表
|
|
|
|
```text
|
|
id
|
|
auto_code
|
|
design_code
|
|
customer_name
|
|
area
|
|
salesperson_name
|
|
merchandiser_name
|
|
fabric_source
|
|
fabric
|
|
width
|
|
plate_type
|
|
plate_date
|
|
plate_method
|
|
plate_image_url
|
|
plate_image
|
|
plate_notes
|
|
reprint_reason
|
|
urgency_level
|
|
production_method
|
|
is_mark_frame
|
|
drawing_rating
|
|
color_matching_rating
|
|
sample_rating
|
|
difficulty_rating
|
|
style_name
|
|
required_sample_meters
|
|
required_completion_date
|
|
completion_date
|
|
approval_result
|
|
customer_feedback
|
|
last_completed_state
|
|
business_object_id
|
|
original_id
|
|
process_name
|
|
print_count
|
|
created_at
|
|
created_by_name
|
|
```
|
|
|
|
说明:`next`、`previous` 当前看板未使用;`status`、`is_completed`、`is_ordered`、`is_invalid`、`progress_percentage`、`updated_at`、`created_by` 只在复制订单时重置/透传逻辑里出现,不属于当前列表 GET 响应的实际展示或看板流程消费字段,未计入本清单。
|